
Demiryolu taşımacılığı, tüm ulaşım modları arasında en düşük karbon yoğunluğuna sahip kara taşımacılığı türüdür. Ton-km başına emisyon değerleri karayolunun yaklaşık 5-7 kat altındadır. Ancak bu avantaj, enerji kaynağına, hat elektrifikasyonuna, yük kapasitesine ve operasyonel verimliliğe bağlı olarak önemli farklılıklar gösterir.
ISO 14083 standardı, demiryolu taşımacılığı dahil tüm taşımacılık modlarında sera gazı emisyonlarının hesaplanması için uluslararası bir çerçeve sunar. Bu rehberde, demiryolu taşımacılığına özgü emisyon hesaplama yaklaşımlarını detaylı olarak ele alıyoruz.
| Kaynak | Enerji Türü | Emisyon Mekanizması |
|---|---|---|
| Dizel lokomotif | Motorin | Yakıt yanması |
| Elektrikli lokomotif | Elektrik | Dolaylı (şebeke emisyon faktörü) |
| Hibrit lokomotif | Dizel + Elektrik | Karışık |
| Manevra lokomotifleri | Genellikle dizel | Yakıt yanması |
ISO 14083 standardı kapsamında demiryolu emisyon hesaplaması üç farklı düzeyde yapılabilir:
| Düzey | Veri Türü | Doğruluk | Zorluk |
|---|---|---|---|
| Birincil veri | Gerçek yakıt/enerji tüketimi | En yüksek | Veri toplama gerektirir |
| İkincil veri | Operatör ortalamaları | Orta | Operatör verisi gerekir |
| Varsayılan değerler | Standart emisyon faktörleri | Temel | Kolay uygulanır |
Demiryolu taşımacılığında kullanılan fonksiyonel birimler:
Temel formül:
Emisyon (kgCO2e) = Enerji Tüketimi x Emisyon Faktörü
Yük taşımacılığında:
Spesifik Emisyon (gCO2e/tkm) = Toplam Emisyon / (Yük Miktarı x Mesafe)
Dizel tren emisyon faktörleri:
| Parametre | Değer | Birim |
|---|---|---|
| Yakıt emisyon faktörü (TTW) | 2,67 | kgCO2/L dizel |
| Yakıt emisyon faktörü (WTW) | 3,24 | kgCO2e/L dizel (üretim dahil) |
| Tipik yakıt tüketimi (yük) | 3-6 | L/1000 tkm |
| Tipik yakıt tüketimi (yolcu) | 20-50 | L/1000 pkm |
Elektrikli tren emisyon faktörleri:
Elektrikli trenlerin emisyonu, şebeke emisyon faktörüne doğrudan bağlıdır:
| Ülke/Bölge | Şebeke Emisyon Faktörü (gCO2/kWh) | Tren Emisyon Etkisi |
|---|---|---|
| Türkiye | ~400 | Orta düzey |
| Almanya | ~350 | Orta düzey |
| Fransa | ~55 | Çok düşük (nükleer) |
| İsveç | ~10 | Neredeyse sıfır |
| Polonya | ~700 | Yüksek (kömür) |
| Taşımacılık Modu | Emisyon (gCO2e/tkm) | Oran (Demiryolu = 1) |
|---|---|---|
| Demiryolu (elektrikli) | 5-15 | 1 |
| Demiryolu (dizel) | 15-30 | 2-3 |
| Karayolu (kamyon) | 60-150 | 6-15 |
| Hava kargo | 500-1000 | 50-100 |
| Deniz (konteyner) | 3-8 | 0,3-0,8 |
Bu karşılaştırma, karayolu taşımacılığı emisyonları ile demiryolu arasındaki farkı açıkça ortaya koymaktadır. Deniz taşımacılığı ise ton-km bazında en düşük emisyon değerlerine sahiptir.
Veriler:
Hesaplama:
Karayolu alternatifi karşılaştırması:
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Toplam hat uzunluğu | ~12.800 km |
| Elektrikli hat oranı | ~%35 |
| YHT hat uzunluğu | ~1.200 km |
| Yük taşıma payı (modal) | ~%4 |
| Yolcu taşıma payı (modal) | ~%2 |
Türkiye'de demiryolu elektrifikasyonu genişletildiğinde:
| Teknoloji | Emisyon Azaltım Potansiyeli | Durum |
|---|---|---|
| Elektrifikasyon | %40-70 | Yaygınlaşıyor |
| Hidrojen lokomotif | %80-100 (WTT bağlı) | Pilot projeler |
| Batarya-elektrikli | %50-90 | Geliştirme aşaması |
| Biyodizel | %20-80 (kaynak bağlı) | Sınırlı kullanım |
| Aerodinamik iyileştirme | %5-10 | Uygulanıyor |
Multimodal taşımacılık stratejileri ile karayolundan demiryoluna yük aktarımı, sektörel emisyonlarda en büyük azaltım potansiyelini sunar:
| Çerçeve | Demiryolu Kapsamı |
|---|---|
| ISO 14083 | Standart hesaplama metodolojisi |
| GHG Protokolü | Scope 1-3 sınıflandırması |
| EcoTransIT | Uluslararası taşımacılık emisyon aracı |
| SmartWay | ABD taşımacılık verimlilik programı |
| GLEC Framework | Küresel lojistik emisyon çerçevesi |
Demiryolu taşımacılığı, düşük karbon yoğunluğu ile iklim hedeflerine ulaşmada stratejik bir ulaşım modudur. ISO 14083 standardı kapsamında demiryolu emisyonlarının doğru hesaplanması, modal karşılaştırmaların bilimsel temelde yapılmasını ve azaltım fırsatlarının belirlenmesini sağlar.
Elektrifikasyon, kapasite artışı ve modal kayma stratejileri birlikte değerlendirildiğinde, demiryolu taşımacılığı hem emisyon azaltımı hem de lojistik verimlilik açısından güçlü bir potansiyel sunmaktadır.
Demiryolu ve multimodal taşımacılıkta emisyon hesaplama, ISO 14083 uyum değerlendirmesi ve karbon azaltım stratejileri için CarbonEmit ile iletişime geçin. Lojistik karbon ayak izi yönetimi için carbonemit.com adresini ziyaret edin.

Lojistik operasyonlarında emisyon azaltma stratejileri ve ISO 14083 ile karbon optimizasyonu. Rota, kapasite ve mod optimizasyon rehberi.
Devamını oku
Son mil teslimatında karbon ayak izi nasıl hesaplanır? ISO 14083 ile e-ticaret lojistiğinde emisyon azaltma stratejileri ve çözümler.
Devamını oku
CBAM dolaylı emisyonları nasıl hesaplıyor? Scope 2 elektrik emisyonları, hangi sektörler için zorunlu, emisyon faktörü seçimi ve yenilenebilir enerji stratejisi.
Devamını okuCBAM raporlama, emisyon hesaplama ve sürdürülebilirlik yönetimi için CarbonEmit platformunu keşfedin.
CarbonEmit'i Keşfedin